Tương quan công cụ giao dịch trên Exness — Ma trận đo lường qua 60 phiên
Cách các công cụ giao dịch trong nguồn dữ liệu này biến động cùng nhau, được tính từ giá đóng cửa hàng ngày trong lịch sử MT5 của Exness — 21 công cụ, đo lúc 16 Aug · 14:31 +07.
Mở tài khoản Exness →Vì sao tương quan quan trọng đối với việc xác định khối lượng vị thế
Hai vị thế mở trên các công cụ có tương quan mạnh sẽ vận hành như một vị thế duy nhất với quy mô gấp đôi — tài khoản chịu rủi ro gấp hai lần trước cùng một biến động. Trong mẫu dữ liệu này, cặp có tương quan cao nhất là XAU/USD (Gold) và XAG/USD (Silver) ở mức +0.92, còn cặp nghịch biến mạnh nhất là EUR/USD và USD/CHF ở mức -0.87. Một trader mua (long) cả hai vế của một cặp có tương quan +0.9 thực chất đang nắm giữ một lệnh, chứ không phải hai.
Tương quan của lợi nhuận hàng ngày (khoảng ~60 phiên gần nhất)
| EURUSD | GBPUSD | USDJPY | AUDUSD | USDCAD | USDCHF | NZDUSD | EURGBP | EURJPY | GBPJPY | AUDJPY | XAUUSD | XAGUSD | USOIL | UKOIL | US500 | US30 | USTEC | DE30 | JP225 | UK100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.00 | +0.84 | -0.43 | +0.66 | -0.67 | -0.87 | +0.78 | -0.11 | +0.21 | +0.25 | +0.13 | +0.48 | +0.50 | -0.14 | -0.21 | +0.30 | +0.22 | +0.23 | +0.19 | +0.17 | +0.20 |
| GBPUSD | +0.84 | 1.00 | -0.42 | +0.61 | -0.60 | -0.81 | +0.76 | -0.63 | +0.12 | +0.40 | +0.11 | +0.43 | +0.43 | -0.16 | -0.29 | +0.28 | +0.23 | +0.18 | +0.17 | +0.12 | +0.17 |
| USDJPY | -0.43 | -0.42 | 1.00 | -0.38 | +0.23 | +0.52 | -0.49 | +0.15 | +0.79 | +0.67 | +0.64 | -0.17 | -0.17 | +0.13 | +0.04 | -0.25 | -0.25 | -0.18 | -0.24 | -0.10 | -0.19 |
| AUDUSD | +0.66 | +0.61 | -0.38 | 1.00 | -0.42 | -0.63 | +0.78 | -0.17 | +0.03 | +0.11 | +0.46 | +0.52 | +0.56 | -0.29 | -0.06 | +0.62 | +0.47 | +0.58 | +0.46 | +0.52 | +0.27 |
| USDCAD | -0.67 | -0.60 | +0.23 | -0.42 | 1.00 | +0.61 | -0.58 | +0.16 | -0.20 | -0.26 | -0.12 | -0.34 | -0.29 | -0.20 | +0.05 | +0.03 | +0.05 | +0.06 | +0.04 | +0.09 | -0.05 |
| USDCHF | -0.87 | -0.81 | +0.52 | -0.63 | +0.61 | 1.00 | -0.75 | +0.25 | -0.02 | -0.13 | -0.03 | -0.57 | -0.55 | +0.25 | +0.27 | -0.30 | -0.31 | -0.25 | -0.29 | -0.23 | -0.27 |
| NZDUSD | +0.78 | +0.76 | -0.49 | +0.78 | -0.58 | -0.75 | 1.00 | -0.27 | -0.00 | +0.12 | +0.18 | +0.41 | +0.46 | -0.16 | -0.04 | +0.43 | +0.28 | +0.37 | +0.28 | +0.29 | +0.16 |
| EURGBP | -0.11 | -0.63 | +0.15 | -0.17 | +0.16 | +0.25 | -0.27 | 1.00 | +0.09 | -0.37 | +0.00 | -0.10 | -0.07 | +0.10 | +0.23 | -0.09 | -0.10 | +0.00 | -0.04 | +0.02 | -0.03 |
| EURJPY | +0.21 | +0.12 | +0.79 | +0.03 | -0.20 | -0.02 | -0.00 | +0.09 | 1.00 | +0.89 | +0.79 | +0.14 | +0.15 | +0.05 | -0.10 | -0.07 | -0.13 | -0.04 | -0.14 | +0.00 | -0.08 |
| GBPJPY | +0.25 | +0.40 | +0.67 | +0.11 | -0.26 | -0.13 | +0.12 | -0.37 | +0.89 | 1.00 | +0.73 | +0.17 | +0.17 | +0.00 | -0.20 | -0.02 | -0.07 | -0.04 | -0.11 | -0.00 | -0.06 |
| AUDJPY | +0.13 | +0.11 | +0.64 | +0.46 | -0.12 | -0.03 | +0.18 | +0.00 | +0.79 | +0.73 | 1.00 | +0.27 | +0.30 | -0.13 | -0.02 | +0.28 | +0.15 | +0.31 | +0.15 | +0.34 | +0.04 |
| XAUUSD | +0.48 | +0.43 | -0.17 | +0.52 | -0.34 | -0.57 | +0.41 | -0.10 | +0.14 | +0.17 | +0.27 | 1.00 | +0.92 | -0.30 | -0.11 | +0.41 | +0.45 | +0.33 | +0.50 | +0.41 | +0.42 |
| XAGUSD | +0.50 | +0.43 | -0.17 | +0.56 | -0.29 | -0.55 | +0.46 | -0.07 | +0.15 | +0.17 | +0.30 | +0.92 | 1.00 | -0.27 | -0.01 | +0.50 | +0.47 | +0.43 | +0.59 | +0.48 | +0.46 |
| USOIL | -0.14 | -0.16 | +0.13 | -0.29 | -0.20 | +0.25 | -0.16 | +0.10 | +0.05 | +0.00 | -0.13 | -0.30 | -0.27 | 1.00 | +0.24 | -0.49 | -0.60 | -0.38 | -0.42 | -0.38 | -0.37 |
| UKOIL | -0.21 | -0.29 | +0.04 | -0.06 | +0.05 | +0.27 | -0.04 | +0.23 | -0.10 | -0.20 | -0.02 | -0.11 | -0.01 | +0.24 | 1.00 | -0.02 | -0.08 | -0.03 | +0.00 | -0.06 | -0.10 |
| US500 | +0.30 | +0.28 | -0.25 | +0.62 | +0.03 | -0.30 | +0.43 | -0.09 | -0.07 | -0.02 | +0.28 | +0.41 | +0.50 | -0.49 | -0.02 | 1.00 | +0.82 | +0.91 | +0.64 | +0.75 | +0.41 |
| US30 | +0.22 | +0.23 | -0.25 | +0.47 | +0.05 | -0.31 | +0.28 | -0.10 | -0.13 | -0.07 | +0.15 | +0.45 | +0.47 | -0.60 | -0.08 | +0.82 | 1.00 | +0.58 | +0.73 | +0.50 | +0.68 |
| USTEC | +0.23 | +0.18 | -0.18 | +0.58 | +0.06 | -0.25 | +0.37 | +0.00 | -0.04 | -0.04 | +0.31 | +0.33 | +0.43 | -0.38 | -0.03 | +0.91 | +0.58 | 1.00 | +0.54 | +0.91 | +0.25 |
| DE30 | +0.19 | +0.17 | -0.24 | +0.46 | +0.04 | -0.29 | +0.28 | -0.04 | -0.14 | -0.11 | +0.15 | +0.50 | +0.59 | -0.42 | +0.00 | +0.64 | +0.73 | +0.54 | 1.00 | +0.56 | +0.74 |
| JP225 | +0.17 | +0.12 | -0.10 | +0.52 | +0.09 | -0.23 | +0.29 | +0.02 | +0.00 | -0.00 | +0.34 | +0.41 | +0.48 | -0.38 | -0.06 | +0.75 | +0.50 | +0.91 | +0.56 | 1.00 | +0.31 |
| UK100 | +0.20 | +0.17 | -0.19 | +0.27 | -0.05 | -0.27 | +0.16 | -0.03 | -0.08 | -0.06 | +0.04 | +0.42 | +0.46 | -0.37 | -0.10 | +0.41 | +0.68 | +0.25 | +0.74 | +0.31 | 1.00 |
+1,00 = các công cụ biến động cùng chiều trong mỗi phiên giao dịch; −1,00 = chúng biến động ngược chiều; gần 0 = độc lập. Màu xanh lá cây = dương, màu đỏ = âm; màu càng đậm = mối liên hệ càng mạnh.
Hãy đọc một cách cẩn trọng
- 60 phiên đóng cửa hàng ngày là một khoảng thời gian ngắn — hãy xem các giá trị mang tính tham khảo, không cố định.
- Tương quan thay đổi theo bối cảnh vĩ mô và có thể đảo chiều trong những thị trường căng thẳng.
- Các công cụ crypto giao dịch cả tuần 7 ngày nên được lược bỏ — chuỗi dữ liệu hàng ngày của chúng không khớp từng thanh với các thị trường 5 ngày.
- Tương quan không nói lên điều gì về hướng đi — chỉ về việc di chuyển cùng chiều.
Được đo ngay trong terminal trên chính nguồn dữ liệu giá MetaTrader 5 và thông số ký hiệu của Exness, làm mới theo lịch. Mọi số liệu chỉ mang tính tham khảo và thay đổi theo điều kiện thị trường.
Mở tài khoản Exness →