Spread Exness — Đo thực tế, Không phải quảng cáo
Mỗi con số bên dưới đều được ghi lại trên chính MetaTrader 5 của Exness Standard feed bằng một EA chạy trong terminal — chính là spread mà nền tảng thực sự báo giá, không phải kiểu quảng cáo “từ 0.0”. Chi phí đô la mặc định là 0.1 lot, mức mà hầu hết tài khoản bán lẻ thực sự giao dịch — chuyển sang 0.01 hoặc 1.0 bên dưới.
Spread đo được — toàn bộ 23 công cụ trong một bảng
| Công cụ | Điển hình | tối thiểu – p90 | Chi phí / 0.1 lot | Chi phí so với biến động trong ngày | Số lần đọc |
|---|---|---|---|---|---|
| Cặp tiền chính | |||||
| EUR/USDpip | 0.8 | — ổn định trong mẫu | $0.80 | 1.9% | 9,078 |
| GBP/USDpip | 1 | — ổn định trong mẫu | $1.00 | 1.4% | 14,959 |
| USD/JPYpip | 1 | 1 – 1.8 | $0.61 | 1.7% | 10,678 |
| AUD/USDpip | 0.9 | — ổn định trong mẫu | $0.90 | 2.5% | 6,970 |
| USD/CADpip | 1.4 | 1.4 – 1.6 | $0.99 | 3.0% | 5,306 |
| USD/CHFpip | 1.3 | — ổn định trong mẫu | $1.59 | 2.7% | 6,382 |
| NZD/USDpip | 1.4 | — ổn định trong mẫu | $1.40 | 3.8% | 4,933 |
| Cặp tiền chéo | |||||
| EUR/GBPpip | 1.3 | 1.3 – 6.4 | $1.73 | 5.1% | 2,606 |
| EUR/JPYpip | 1.6 | 1.6 – 2 | $0.98 | 2.8% | 10,344 |
| GBP/JPYpip | 2.1 | — ổn định trong mẫu | $1.28 | 2.5% | 14,363 |
| AUD/JPYpip | 1.1 | 1.1 – 5.5 | $0.67 | 2.1% | 11,677 |
| Kim loại | |||||
| XAU/USD (Vàng)điểm | 24 | — ổn định trong mẫu | $2.40 | 0.4% | 101,131 |
| XAG/USD (Bạc)điểm | 3 | — ổn định trong mẫu | $15.00 | 1.6% | 25,183 |
| Năng lượng | |||||
| US Oil (WTI)điểm | 2 | — ổn định trong mẫu | $2.00 | 0.6% | 149,425 |
| UK Oil (Brent)điểm | 3.7 | 3.2 – 4 | $3.70 | 1.0% | 25,937 |
| Chỉ số | |||||
| US500 (S&P 500)điểm | 108 | 101 – 129 | $0.11 | 1.6% | 55,203 |
| US30 (Dow)điểm | 35 | 30 – 38 | $0.35 | 0.7% | 50,541 |
| USTEC (Nasdaq 100)điểm | 360 | 287 – 360 | $0.36 | 0.7% | 129,323 |
| DE30 (DAX)điểm | 49 | 16 – 500 | $0.56 | 1.5% | 40,779 |
| JP225 (Nikkei 225)điểm | 32 | 30 – 34 | $0.00 Được báo giá bằng yên Nhật với kích thước hợp đồng là 1 đơn vị chỉ số — một hợp đồng nhỏ, nên chi phí đô la mỗi lot tự nhiên thấp; khớp với thông số hợp đồng mà Exness công bố. | 0.2% | 228,580 |
| UK100 (FTSE 100)điểm | 330 | 156 – 376 | $0.44 | 2.8% | 21,244 |
| Tiền điện tử | |||||
| BTC/USDđiểm | 1000 | — ổn định trong mẫu | $1.00 | 0.6% | 91,951 |
| ETH/USDđiểm | 100 | — ổn định trong mẫu | $0.10 | 1.5% | 34,560 |
Điển hình = trung vị của tất cả các lần đọc. Dải min–p90 cho thấy spread giãn ra bao xa khi tải nặng; một ổn định trong mẫu cho biết spread không hề thay đổi trong suốt toàn bộ mẫu dữ liệu — trên Exness Standard, nhiều công cụ giao dịch được niêm yết với spread mục tiêu ổn định, nên việc min, median và p90 giống hệt nhau là điều bình thường, không phải lỗi. Các cặp forex được niêm yết theo pip; kim loại, chỉ số, năng lượng và tiền mã hóa theo point — cột chi phí quy đổi mỗi công cụ thành chi phí tính bằng đô la khi mở khối lượng lot đã chọn tại mức spread điển hình. Chấm độ tin cậy: ●●● ít nhất 2,000 lượt ghi nhận, ●● ít nhất 800, ● thấp hơn mức đó — hãy xem các hàng chỉ có một chấm là mang tính tham khảo. Chi phí đô la chênh lệch nhau về độ lớn vì quy mô hợp đồng khác nhau: 1 lot JP225 (Nikkei 225) là hợp đồng chỉ bằng 1 — một phần rất nhỏ so với giá trị danh nghĩa của các công cụ khác — nên mức chi phí chỉ vài cent mỗi lot là hoàn toàn có thật, không phải lỗi; cột “chi phí so với biến động hằng ngày” mới là phép so sánh công bằng giữa các công cụ. Máy chủ Exness-MT5Trial11, ghi nhận lúc 27 Jul 2026, 07:54 giờ máy chủ.
Điều này có ý nghĩa gì với một tài khoản nhỏ
- Chi phí vào lệnh thấp nhất so với biến động hằng ngày: JP225 (Nikkei 225) — spread chiếm khoảng 0.2% trong biên độ của một ngày trung bình ($0.00 mỗi 0.1 lot).
- Cao nhất: EUR/GBP — khoảng 5.1% biến động hằng ngày mất đi ngay khi vào lệnh; các giao dịch ngắn hạn ở đó phải trả phí cao hơn trên Standard.
- Lần đọc đơn lẻ rộng nhất trong mẫu này: GBP/JPY tại 30.4 pip quanh 20:00 giờ máy chủ (03:00 giờ Hồ Chí Minh) — quanh thời điểm rollover hằng ngày — mở vị thế trong giờ đó tốn kém hơn.
Spread trong suốt ngày
Giờ là giờ máy chủ nền tảng. Hồ Chí Minh = giờ máy chủ +7 h. Giá trị được in phía trên mỗi cột; các giờ gạch chéo nằm ngoài cửa sổ ghi nhận này — chúng không phải bằng không, chỉ là chưa được đo. Các dải phiên mang tính tham khảo (neo theo giờ mùa hè).
Giữ lệnh qua đêm — swap đã đo
Giá trị hiển thị theo mỗi 0.1 lot — nút chuyển lot phía trên cũng điều chỉnh lại tỷ lệ của bảng này.
| Công cụ | Mua / đêm | Bán / đêm | Ngày nhân ba | Giữ 5 đêm (phía xấu hơn) |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | −$0.60 | $0.00 | Thứ Tư ×3 | −$4.20 |
| GBP/USD | −$0.13 | −$0.13 | Thứ Tư ×3 | −$0.91 |
| USD/JPY | $0.00 | −$0.89 | Thứ Tư ×3 | −$6.25 |
| AUD/USD | $0.00 | −$0.19 | Thứ Tư ×3 | −$1.33 |
| USD/CAD | $0.00 | −$0.57 | Thứ Năm ×3 | −$3.97 |
| USD/CHF | $0.00 | −$1.17 | Thứ Tư ×3 | −$8.16 |
| NZD/USD | −$0.30 | $0.00 | Thứ Tư ×3 | −$2.10 |
| EUR/GBP | −$0.60 | $0.00 | Thứ Tư ×3 | −$4.20 |
| EUR/JPY | $0.00 | −$0.58 | Thứ Tư ×3 | −$4.07 |
| GBP/JPY | $0.00 | −$1.25 | Thứ Tư ×3 | −$8.78 |
| AUD/JPY | −$0.01 | −$0.14 | Thứ Tư ×3 | −$0.99 |
| XAU/USD (Vàng) | −$4.83 | $0.00 | Thứ Tư ×3 | −$33.80 |
| XAG/USD (Bạc) | −$3.80 | $0.00 | Thứ Tư ×3 | −$26.60 |
| US Oil (WTI) | $0.00 | −$20.74 | Không có ngày swap ba lần | −$103.70 |
| UK Oil (Brent) | $0.00 | −$28.71 | Không có ngày swap ba lần | −$143.55 |
| US500 (S&P 500) | −$0.14 | $0.00 | Thứ Sáu ×3 | −$1.01 |
| US30 (Dow) | −$0.96 | $0.00 | Thứ Sáu ×3 | −$6.69 |
| USTEC (Nasdaq 100) | −$0.59 | $0.00 | Thứ Sáu ×3 | −$4.10 |
| DE30 (DAX) | −$0.35 | $0.00 | Thứ Sáu ×3 | −$2.45 |
| JP225 (Nikkei 225) | $0.00 | $0.00 | Thứ Sáu ×3 | $0.00 |
| UK100 (FTSE 100) | −$0.25 | $0.00 | Thứ Sáu ×3 | −$1.74 |
| BTC/USD | −$1.34 | $0.00 | Thứ Sáu ×3 | −$9.39 |
| ETH/USD | −$0.04 | $0.00 | Thứ Sáu ×3 | −$0.28 |
Đọc từ thông số kỹ thuật hợp đồng của nền tảng tại cùng lần ghi nhận (2026-07-27). Âm = khoản phí qua đêm, dương = khoản cộng qua đêm; vào ngày tính swap ba lần, ba đêm được áp dụng cùng một lúc. “Giữ 5 đêm” tính thành 7 lần phí đối với công cụ có ngày swap ba lần — vị thế giữ từ Thứ Hai→Thứ Bảy đi qua ngày đó một lần; các sản phẩm năng lượng (US Oil, UK Oil) không có ngày nhân ba, nên năm đêm nghĩa là năm lần phí — đây là chi phí thực tế của một vị thế kéo dài cả tuần, chứ không phải con số quảng cáo tính theo mỗi đêm. Xem biểu phí swap để hiểu cách swap hoạt động.
Vị thế này sẽ tốn bao nhiêu?
Phí swap giả định trường hợp xấu nhất: mỗi chuỗi 7 đêm đi qua một ngày swap ba lần; năng lượng (US Oil, UK Oil) không có ngày ba lần và tính phí một lần mỗi đêm. Các số liệu kết hợp spread vào lệnh đo được với swap ghi được cho phía đã chọn — mang tính tham khảo, không phải báo giá.
“Từ 0.0 pip” — thực ra đó là tài khoản nào?
Mức “từ 0.0” được quảng cáo thuộc về tài khoản Raw Spread vốn cộng thêm một khoản hoa hồng cố định mỗi bên. Trang này đo lường Standard tài khoản — phép so sánh công bằng là tổng chi phí trọn gói cho mỗi giao dịch:
Standard — EUR/USD
spread điển hình 0.8 pips · không hoa hồng · nạp tối thiểu $10. Được đo từng lần đọc một trên chính nguồn dữ liệu của nền tảng.
Áp dụng mức nạp tối thiểu; có thể thay đổi tùy theo phương thức thanh toán hoặc vị trí địa lý.
Raw Spread — EUR/USD
Được quảng cáo “từ 0.0 pips” cộng với hoa hồng lên tới $3.50 mỗi chiều ≈ mức sàn $7.00 cho mỗi vòng giao dịch. Nó chỉ thấp hơn khi spread thô thực sự giữ gần bằng không — Raw Spread không được đo trên trang này.
Spread trung vị, theo từng lần ghi nhận (24 lần ghi nhận)
| Công cụ | Mới nhất | Xu hướng | Biên độ | Ghi chú dữ liệu |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 | 0.8 | ⚠ thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu | |
| GBP/USD | 1 | 1 | ⚠ thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu | |
| USD/JPY | 1 | 1 | ⚠ thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu | |
| AUD/USD | 0.9 | 0.9 | ⚠ thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu | |
| USD/CAD | 1.4 | 1.4 – 1.6 | ⚠ thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu | |
| USD/CHF | 1.3 | 1.3 | ⚠ thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu | |
| NZD/USD | 1.4 | 1.4 | ⚠ thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu | |
| EUR/GBP | 1.3 | 1.3 | ⚠ thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu | |
| EUR/JPY | 1.6 | 1.6 | ⚠ thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu | |
| GBP/JPY | 2.1 | 2.1 – 2.7 | ⚠ thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu | |
| AUD/JPY | 1.1 | 1.1 – 1.9 | ⚠ thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu | |
| XAU/USD (Vàng) | 24 | 24 | ⚠ thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu | |
| XAG/USD (Bạc) | 3 | 3 | ⚠ thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu | |
| US Oil (WTI) | 2 | 2 | ⚠ thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu | |
| UK Oil (Brent) | 3.7 | 3 – 3.7 | ⚠ thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu | |
| US500 (S&P 500) | 108 | 72 – 129 | ⚠ thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu | |
| US30 (Dow) | 35 | 21 – 35 | ⚠ thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu | |
| USTEC (Nasdaq 100) | 360 | 240 – 360 | ⚠ thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu | |
| DE30 (DAX) | 49 | 16 – 49 | ⚠ thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu | |
| JP225 (Nikkei 225) | 32 | 32 – 64 | ⚠ thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu | |
| UK100 (FTSE 100) | 330 | 142 – 330 | ⚠ thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số liệu | |
| BTC/USD | 1000 | 1000 | — | |
| ETH/USD | 100 | 100 | — |
Mỗi ngày ghi nhận một lần từ cùng một nguồn dữ liệu MT5. Biên độ hẹp cho thấy spread trung vị giữ ổn định trong suốt giai đoạn. Các số liệu đo được khi thị trường của một công cụ đang đóng cửa hoặc trong phiên tiền mở cửa sẽ bị hệ thống loại bỏ — đó là các báo giá nhiễu, không phải spread có thể giao dịch. Các công cụ bị ảnh hưởng được đánh dấu ở cột ghi chú. Các trường hợp loại bỏ trong mẫu này: ngày 2026-07-04, 21 trên 23 công cụ; ngày 2026-07-05, 21 trên 23 công cụ; ngày 2026-07-11, 21 trên 23 công cụ; ngày 2026-07-12, 21 trên 23 công cụ; ngày 2026-07-18, 21 trên 23 công cụ; ngày 2026-07-19, 21 trên 23 công cụ; ngày 2026-07-25, 21 trên 23 công cụ; ngày 2026-07-26, 21 trên 23 công cụ. Spread có thể dao động và giãn rộng do biến động, tin tức và điều kiện thị trường.
Cách đo lường này
Các con số ở trên là những phép đo, không phải lời hứa.
Chúng đến từ tài khoản Standard mà trang này theo dõi — nạp tối thiểu $10. Spread thay đổi theo điều kiện thị trường. Cập nhật lần cuối 2026-07-27.
Áp dụng mức nạp tối thiểu; có thể thay đổi tùy theo phương thức thanh toán hoặc vị trí địa lý.